|
|
|
Orden de Llegada |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Total |
| 1 | 181 | SALVADOR | CALVO REDONDO | SENIOR/M | 2:46:27 |
| 2 | 194 | HIGINIO JAVIER | ROMO ESPESO | VETERANO/B | 3:33:37 |
| 3 | 196 | FRANCISCO | TORRALBA ROSELLÓ | SENIOR/M | 3:36:34 |
| 4 | 176 | RUBÉN | PEÑA SAN JOSÉ | SENIOR/M | 3:37:52 |
| 5 | 170 | NURIA | AUBESO MARTÍNEZ | SENIOR/F | 3:39:41 |
| 6 | 182 | GABI | SANTAMARÍA MANSO | SENIOR/M | 3:39:41 |
| 7 | 175 | JUAN ANTONIO | GÓMEZ ANTOLÍN | SENIOR/M | 3:42:27 |
| 8 | 188 | JOSÉ IGNACIO | CUERDO MONEO | SENIOR/M | 3:45:30 |
| 9 | 186 | GONZALO | HOMPANERA DIEZ | SENIOR/M | 3:46:15 |
| 10 | 193 | CÉSAR | SANTAOLALLA PASCUAL | SENIOR/M | 3:59:14 |
| 11 | 195 | ANTONIO | PÉREZ RODRÍGUEZ | SENIOR/M | 4:07:43 |
| 12 | 183 | GUILLERMO | ALONSO FUENTE | SENIOR/M | 4:11:42 |
| 13 | 179 | RAMÓN | FERRER CASASNOVAS | VETERANO | 4:18:10 |
| 14 | 178 | ISAAC | COTINAS ROMERO | SENIOR/M | 4:23:20 |
| 15 | 169 | PRIMITIVO | MEDINA POZA | VETERANO/B | 4:31:16 |
| 16 | 192 | ISAAC | GONZÁLEZ PALACIOS | SENIOR/M | 4:36:14 |
| 17 | 168 | CARLOS | GALINDO PARRILLA | SENIOR/M | 4:46:49 |
| 18 | 189 | IGNACIO | LÓPEZ BENITO | SENIOR/M | 4:51:55 |
| 19 | 190 | LUIS EUSEBIO | ZAPATA RABOSO | SENIOR/M | 4:59:05 |
| 20 | 171 | MIGUEL ÁNGEL | GARCÍA SAHAGÚN | SENIOR/M | 5:04:17 |
| 21 | 173 | LUIS | MADRIGAL FERNÁNDEZ | SENIOR/M | 5:04:18 |
| 22 | 191 | CRISTINO | TORÍO FERNÁNDEZ | VETERANO/B | 5:04:42 |
| 23 | 184 | JOSÉ LUIS | RODRÍGUEZ GARCÍA | VETERANO | 5:09:51 |
| 24 | 200 | ALICIA | MARTÍNEZ ESTRELLA | SENIOR/F | 5:30:41 |
| 25 | 197 | ANA | GÁLVEZ PANIAGUA | SENIOR/F | 5:30:41 |
| VOLVER AL MARATÓN |
|
|
| Autor: José Antonio Bardasco (bardasco@hotmail.com) |
| Rutas Fotografías Experiencias Libro de visitas Foro montañero Enlaces interesantes |